| Fiche club |
| NOM | GRENOBLE |
| PRESIDENT | Jean COIN (1910-1920) Dr Louis DALBAN (1920-1922) André TRUCHETET (1922-1926) Dr Georges PERRIN (1926-1927) Jean PERRIN (1927-1929) Désiré GENEVOIS (1929-1931) André TRUCHETET (1931-1942) Dr Gaston VALLOIS (1942-1944) NB : le journal "Le Petit Dauphinois" prit une part prépondérante à la direction du club de 1931 à 1944 Me Maurice DUMOLARD (1944-1950) Hector PINEL (1950-1953) Ch. GROS (1953-1954) M. DARD (1954-1955) Dr M. VIDIL (1955-1957) MARAMBAT (1957-1959) André PETIT (1959-1960) André GRILLET (1960-1961) Jules REYNAUD (1961-1966) Louis RENARD (1966-1973) Paul RIGOT (1973-1974) Professeur Max MICOUD (1974-1985) Claude JUNIEN LAVILLAUROY (1985-1990) Séraphin RINALDI (1990-1997) Patrick GOFFI (1997-2001) Alain ETIEVENT (2001-2005) Marc CHEREQUE (2005-) |
| DATE CREATION | 01/09/1910 |
| HISTOIRE | Le rugby grenoblois puisa ses premières forces à la source universitaire. Le lycée de Grenoble (1893), le Cercle Sportif Grenoblois et le Stade Grenoblois (1896) constituèrent alors les 3 clubs de la capitale des Alpes. En 1909-1910, le Stade Grenoblois cède sa place au Club Sportif Grenoblois, lequel arrive en 1/2 finale du championnat de France. C'est le 1er septembre que naït le F.C. Grenoble, fusion de tous les clubs. |
| ADRESSE DU SIEGE | FC GRENOBLE RUGBY Anneau de vitesse Bd Clémenceau 38100 Grenoble |
| NOM DU STADE | Stade Lesdiguières |
| ADRESSE DU STADE | 126, cours de la libération 38100 GRENOBLE |
| CAPACITE | 15 000 places dont 8 747 assises |
| N TEL SIEGE | 04.76.44.09.63 |
| N FAX SIEGE | 04.76.44.20.28 |
| N TEL STADE | 04.76.96.53.28 |
| SIGLE | F.C.G. |
| DENOMINATION | F.C. GRENOBLE RUGBY FOOTBALL CLUB GRENOBLE RUGBY |
| COMITE | Alpes |
| Palmarès |
1950 (RESERVES) 1951 (2ème DIVISION - EXCELLENCE) 1952 (RESERVES) 1953 (RESERVES) 1954 (1ère DIVISION) 1960 (RESERVES) 1978 (COUPE GAUDERMEN) 1978 (CADETS) 1979 (MINIMES) 1979 (CADETS) 1980 (NATIONALE B) 1981 (JUNIORS A - COUPE FRANTZ REICHEL) 1987 (CHALLENGE YVES DU MANOIR) 1991 (GAUDERMEN) 1992 (JUNIORS A - COUPE FRANTZ REICHEL) 1992 (CHALLENGE PROVINCES JUNIORS A CHALLENGE) 1994 (CHALLENGE PROVINCES JUNIORS A1 CHALLENGE) 1995 (JUNIORS B - COUPE RENE CRABOS) 1995 (CHALLENGE PROVINCES CRABOS CHALLENGE) 1997 (CHALLENGE PROVINCES FRANTZ REICHEL CHALLENGE) 1998 (CHALLENGE PROVINCES FRANTZ REICHEL) |
| Finaliste |
1969 (RESERVES) 1969 (CHALLENGE YVES DU MANOIR) 1972 (RESERVES) 1976 (MINIMES UFOLEP) 1980 (MINIMES) 1983 (MINIMES) 1986 (CHALLENGE YVES DU MANOIR) 1989 (JUNIORS A - COUPE FRANTZ REICHEL A) 1990 (JUNIORS B - COUPE RENE CRABOS B) 1990 (JUNIORS A - COUPE FRANTZ REICHEL A) 1990 (CHALLENGE YVES DU MANOIR) 1993 (JUNIORS A - COUPE FRANTZ REICHEL) 1993 (JUNIORS A - COUPE FRANTZ REICHEL) 1993 (CADETS ALAMERCERY) 1993 (1ère DIVISION) 1996 (JUNIORS B - COUPE RENE CRABOS) 1997 (CADETS ALAMERCERY) 1998 (CHALLENGE PROVINCES SENIORS) |
| DOCUMENTS ASSOCIES |
|
| Ces entraineurs y ont coaché : |
| BOUVAREL , CAPDOUZE Jean, DELMAS Jacques, FOUROUX Jacques, RAYNAUD , RINGEVAL Michel, à suivre... |