| Fiche joueur |
| IDENTITE | |
| NOM | LIENARD |
| PRENOM | Jean |
| DATE DE NAISSANCE | 21/12/1928 |
| LIEU DE NAISSANCE | Villeneuve sur Lot (Lot et Garonne) |
| DATE DE DECES | 16/11/2005 |
| TAILLE | 1m68 |
| POIDS | 70kg |
| POSTE DE PREDILECTION | 9 |
| PROFESSION | Ingénieur |
| COMMENTAIRES | Entraineur emblématique de GRENOBLE et LA VOULTE Décédé des suites de problèmes cardiaques |
| PARCOURS RUGBYSTIQUE |
VILLENEUVE SUR LOT XIII de ? à ?
ROANNE XIII de ? à ? GRENOBLE de ? à ? VALENCE de ? à ? VOIRON de ? à ? |
| CHAMPIONNAT DE FRANCE | |
| CHAMPION |
1954 avec GRENOBLE 1ère DIVISION
|
| AUTRES | |
| DOCUMENTS ASSOCIES |
|