| Fiche joueur |
| IDENTITE | |
| NOM | MAYSSONNIE |
| PRENOM | Xavier Adrien Alfred |
| DATE DE NAISSANCE | 10/02/1884 |
| LIEU DE NAISSANCE | Lavernose (Haute Garonne) |
| DATE DE DECES | 06/09/1914 |
| TAILLE | 1m66 |
| POIDS | 70kg |
| POSTE DE PREDILECTION | 10 |
| SURNOM | "Gasto-fer" |
| N CARTE INTERNATIONAL | 32 |
| NOMBRE DE SELECTIONS | 3 |
| PROFESSION | Employé |
| COMMENTAIRES | Soldat au 259ème Régiment d'Infanterie Décédé durant les combats de la 1ère guerre |
| PARCOURS RUGBYSTIQUE |
TOULOUSE (OLYMPIQUE EMPLOYES CLUB) de ? à ?
TOULOUSE de ? à ? |
| CHAMPIONNAT DE FRANCE | |
| CHAMPION |
1912 avec TOULOUSE 1ère DIVISION
|
| AUTRES | |
| DOCUMENTS ASSOCIES |
|