| Fiche joueur |
| IDENTITE | |
| NOM | BURGUN |
| PRENOM | Marcel |
| DATE DE NAISSANCE | 18/01/1890 |
| LIEU DE NAISSANCE | Saint Petersbourg (Russie) |
| DATE DE DECES | 1915 |
| TAILLE | 1m73 |
| POIDS | 72kg |
| POSTE DE PREDILECTION | 12 |
| N CARTE INTERNATIONAL | 47 |
| NOMBRE DE SELECTIONS | 11 |
| PROFESSION | Ingénieur |
| COMMENTAIRES | Ancien élève de l'Ecole Centrale de Paris Lieutenant dans l'aviation, il fut abattu par un avion ennemi |
| PARCOURS RUGBYSTIQUE |
RACING CLUB DE FRANCE de ? à ?
PARIS (S.C.U.F.) de ? à ? CASTRES de ? à ? |
| CHAMPIONNAT DE FRANCE | |
| FINALISTE |
1912 avec RACING CLUB DE FRANCE 1ère DIVISION
|
| AUTRES | |
| DOCUMENTS ASSOCIES |
|